
سری R - شیلنگ PTFE
🛠️ سری R - شیلنگ PTFE ✨ ویژگی های اصلی عملکرد فراتر از استاندارد صنعتی SAE 100R14 ساخته شده با یک لایه سیم فولادی ضد زنگ SS304 برای استحکام فوق العاده مقاومت استثنایی در برابر دماهای بالا و محیط های خشن بی اثر تقریباً در برابر تمام هیدرولیک ها، روغن های شیمیایی، ...
- معرفی محصول
🛠️ سری R - شیلنگ PTFE

✨ ویژگی های اصلی
عملکرد از استاندارد صنعتی SAE 100R14 فراتر می رود
ساخته شده با یک لایه سیم فولادی ضد زنگ SS304 برای استحکام برتر
مقاومت استثنایی در برابر دماهای بالا و محیط های خشن
نسبت به تقریباً تمام روغن های هیدرولیک، مواد شیمیایی و سیالات خورنده بی اثر است
دیواره داخلی صاف حداقل افت فشار و جریان نامحدود را تضمین می کند
🎯 برنامه های کاربردی
مواد لوله هسته مطابق با استانداردهای FDA 21 CFR177.1550 است که آن را برای کاربردهای غذایی، نوشیدنی و دارویی ایده آل می کند.
ایده آل برای سیستم های هیدرولیک، انتقال مواد شیمیایی، جابجایی مایعات در دمای بالا، و تولید صنعتی
🛠️ ساخت و ساز
لوله داخلی: PTFE (پلی تترا فلوئورواتیلن) با سوراخ صاف برای اصطکاک کم
تقویت: یک لایه بافته سیم فولادی ضد زنگ SS304
رنگ: آستر داخلی سفید شیری
🌡️ محدوده دما
دمای عملیات مداوم: -50 درجه تا +160 درجه (-58 درجه فارنهایت تا +320 درجه فارنهایت)
📊 مشخصات فنی
| قسمت شماره | شناسه (اینچ) | شناسه (MM) | OD (اینچ) | OD (MM) | حداکثر فشار کاری (BAR) | حداکثر فشار کاری (PSI) | حداقل فشار انفجاری (BAR) | حداقل فشار انفجاری (PSI) | شعاع خمش حداقل (MM) | وزن (KG/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R-3 | 1/8" | 3.2 | 0.24" | 6.2 | 245 | 3552 | 1050 | 15225 | 35 | 0.075 |
| 1R-4 | 3/16" | 5 | 0.31" | 8 | 192 | 2791 | 770 | 11165 | 45 | 0.095 |
| 1R-5 | 1/4" | 6.3 | 0.36" | 9.2 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 55 | 0.115 |
| 1R-6 | 5/16" | 8 | 0.44" | 11.2 | 192 | 2791 | 770 | 11165 | 80 | 0.142 |
| 1R-7 | 3/8" | 9.7 | 0.51" | 13 | 172 | 2500 | 690 | 10000 | 100 | 0.173 |
| 1R-8 | 13/32" | 10.3 | 0.53" | 13.5 | 170 | 2465 | 680 | 9860 | 110 | 0.2 |
| 1R-10 | 1/2" | 12.7 | 0.65" | 16.5 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 125 | 0.242 |
| 1R-12 | 5/8" | 16.2 | 0.77" | 19.5 | 137 | 1993 | 550 | 7975 | 160 | 0.29 |
| 1R-14 | 3/4" | 19 | 0.93" | 23.5 | 95 | 1377 | 380 | 5510 | 200 | 0.43 |
| 1R-16 | 7/8" | 22.2 | 1.04" | 26.5 | 87 | 1268 | 350 | 5075 | 240 | 0.48 |
| 1R-18 | 1" | 25 | 1.17" | 29.8 | 75 | 1087 | 300 | 4350 | 250 | 0.54 |
⚠️نکته مهم
برای برنامه های پویا توصیه نمی شود.
تگ های محبوب: سری r - شیلنگ ptfe، چین سری r - تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه شیلنگ ptfe








