شیلنگ بنزین اتانول سوخت
شیلنگ بنزین اتانول سوخت SAE J30R7 شیلنگ بنزین اتانول سوخت پارامتر محصول: لوله: NBR تقویت: بافته نساجی یک لایه پوشش: مقاوم در برابر آب و هوا و روغن استانداردهای CR: SAE J30 R7 OEM: √ استفاده از محصول: مناسب برای تحویل سوخت در سیستم مخزن سوخت داخلی یا جعبه سوخت داخلی...
- معرفی محصول
شیلنگ بنزین اتانول سوخت
شیلنگ بنزین اتانول سوخت SAE J30R7

پارامتر محصول:
لوله: NBR
تقویت: قیطان نساجی یک لایه
پوشش: CR مقاوم در برابر آب و هوا و روغن
استانداردها: SAE J30 R7
OEM: √


کاربرد محصول:
مناسب برای تحویل سوخت در سیستم سوخت یا میل لنگ موتور احتراق داخلی لوکوموتیو قدرت. محدوده دما: -40 درجه ~+125 درجه
توضیحات جزئی:
لوله بنزین اتانول سوخت نوعی خط لوله است که به ویژه برای حمل و نقل بنزین اتانول استفاده می شود که با مواد عالی، مقاومت در برابر خوردگی، ایمنی و قابلیت اطمینان مشخص می شود. این خط لوله عمدتاً از مواد پلیمری ساخته شده است که می تواند به طور موثر در برابر خوردگی بنزین اتانول مقاومت کند و عمر مفید را افزایش دهد. علاوه بر این، طراحی ساختار آن معقول است، نصب آسان است، می تواند به طور گسترده در زمینه های خودرو، صنعتی و سایر زمینه ها استفاده شود. لوله بنزین اتانول سوخت نیز نقش مثبتی در حفاظت از محیط زیست و صرفه جویی در انرژی ایفا کرده و باعث محبوبیت و کاربرد بنزین اتانول شده است. به طور خلاصه، لوله بنزین اتانول سوخت بخشی ضروری در زمینه حمل و نقل مدرن است که خدمات تحویل سوخت ایمن و کارآمد را برای وسایل نقلیه و سایر وسایل نقلیه ارائه می دهد.
| مشخصات | قطر بیرونی | فشار کاری | فشار ترکیدگی | شعاع خمشی | طول | وزن | ||||
| خط تیره | اینچ | میلی متر | میلی متر | نوار | psi | نوار | psi | میلی متر | M/roll | کیلوگرم بر متر |
| -2 | 5/32" | 4 | 9.1 | 35 | 500 | 140 | 2000 | 40 | 50-100 | 0.12 |
| -3 | 3/16" | 4.8 | 10.3 | 35 | 500 | 140 | 2000 | 40 | 50-100 | 0.15 |
| -4 | 1/4" | 6.4 | 13 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 45 | 50-100 | 0.16 |
| -5 | 5/16" | 7.9 | 14.6 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 65 | 50-100 | 0.19 |
| -6 | 3/8" | 9.7 | 16.5 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 80 | 50-100 | 0.24 |
| -8 | 1/2" | 12.7 | 20.4 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 100 | 50-100 | 0.32 |
| -10 | 5/8" | 16.0 | 23.6 | 24 | 350 | 96 | 1440 | 160 | 50 | 0.39 |
| -12 | 3/4" | 19.1 | 27.6 | 21 | 305 | 84 | 1218 | 190 | 50 | 0.52 |
| -14 | 7/8" | 22.0 | 31.0 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 220 | 50 | 0.60 |
| -16 | 1" | 25.4 | 34.5 | 17.5 | 250 | 75 | 1000 | 250 | 50 | 0.66 |
| -20 | 1.1/4" | 31.8 | 42.5 | 15 | 215 | 60 | 860 | 320 | 40 | 1.05 |
| -24 | 1.1/2" | 38.1 | 48.5 | 12 | 175 | 48 | 750 | 420 | 40 | 1.25 |
| -28 | 1.3/4" | 45.0 | 55.0 | 10 | 145 | 40 | 580 | 500 | 40 | 1.45 |
| -32 | 2" | 50.8 | 62.0 | 10 | 145 | 40 | 580 | 630 | 40 | 1.65 |
| -38 | 2.3/8" | 60 | 70.0 | 10 | 145 | 40 | 580 | 700 | 20 | 1.82 |
تگ های محبوب: شیلنگ بنزین اتانول سوخت، تولید کنندگان شلنگ بنزین سوخت اتانول چین، تامین کنندگان، کارخانه










