
لوله {0}فشار پایین سوخت
لوله پایین{0}}لوله سوخت: ACM (لاستیک اکریلیک استر) با مقاومت عالی در روغن، گرما و شیمیایی. تقویت: یک لایه بافته رشته پلی استر برای افزایش استحکام ساختاری و پایداری فشار پوشش: مقاوم در برابر آب و هوا و روغن-لاستیک ACM مقاوم در برابر...
- معرفی محصول
لوله سوخت کم-فشار

لوله: ACM (لاستیک اکریلیک استر) با مقاومت عالی در برابر روغن، حرارت و مواد شیمیایی
تقویت: یک لایه بافته رشته پلی استر برای افزایش استحکام ساختاری و پایداری فشار
پوشش: لاستیک ACM مقاوم در برابر آب و هوا و روغن
کاربرد: به طور خاص برای تحویل سوخت در سیستم های سوخت و میل لنگ موتورهای احتراق داخلی در لوکوموتیوهای قدرتی، مناسب برای شرایط کاری سخت طراحی شده است.
محدوده دما: -40 درجه ~ +135 درجه، با تحمل اوج آنی +150 درجه
| خط تیره | شناسه SIZE (اینچ) | شناسه SIZE (میلی متر) | OD (mm) | WP (نوار) | WP (psi) | BP (بار) | BP (psi) | BR (میلی متر) | طول L (m) | وزن WT (کیلوگرم بر متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 5/32'' | 4 | 9.1 | 35 | 500 | 140 | 2000 | 40 | 50-100 | 0.12 |
| -3 | 3/16'' | 4.8 | 11 | 35 | 500 | 140 | 2000 | 40 | 50-100 | 0.15 |
| -4 | 1/4'' | 6.3 | 13 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 45 | 50-100 | 0.16 |
| -5 | 5/16'' | 7.9 | 14.6 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 65 | 50-100 | 0.19 |
| -6 | 3/8'' | 9.7 | 16.5 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 80 | 50-100 | 0.24 |
| -7 | 7/16'' | 11 | 18.5 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 90 | 50-100 | 0.28 |
| -8 | 1/2'' | 12.7 | 20.4 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 100 | 50-100 | 0.32 |
| -9 | 9/16'' | 14.1 | 22 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 120 | 50-100 | 0.35 |
| -10 | 5/8'' | 16 | 23.6 | 24 | 350 | 96 | 1440 | 160 | 50 | 0.39 |
تگ های محبوب: لولههای سوخت کم-لولههای سوخت کم فشار، چین-تولیدکنندگان لولههای سوخت کم فشار، تأمینکنندگان، کارخانه
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید








